Huskvarna BowlingKlubb
15 år 2020
Våra sponsorer
1 serie | 300 | Sven-Erik Nord | 090509 | Bowlingcity | |
300 | Olle Assarsson | 150104 | Bowlingcity | ||
2 serier | 525 | Olle Assarsson | 150104 | Bowlingcity | |
3 serier | 760 | Olle Assarsson | 150104 | Bowlingcity | |
4 serier | 989 | Olle Assarsson | 150104 | Bowlingcity | |
5 serier | 1245 | Olle Assarsson | 150104 | Bowlingcity | |
6 serier | 1491 | Olle Assarsson | 150104 | Bowlingcity | |
7 serier | 1542 | Olle Assarsson | 150419 | Tidaholm | |
8 serier | 1795 | Olle Assarsson | 150419 | Tidaholm | |
Lagrekord | |||||
2-m 8 ser | ingen notering | ||||
2-m 16 ser | 2978 | Sven-Erik Nord | 1529 | 100307 | Rosenlund |
Tuomo Halonen | 1449 | ||||
3-m 1 ser | 218 | Sven-Erik Nord Tuomo Halonen Gunnar Bäckström | 061209 | Värnamo | |
3-m 3 ser | 600 | Sven-Erik Nord Tuomo Halonen Gunnar Bäckström | 061209 | Värnamo | |
3-m 5 ser | 996 | Sven-Erik Nord Tuomo Halonen Gunnar Bäckström | 061209 | Värnamo | |
3-m 8 ser | 1547 | Sven-Erik Nord Tuomo Halonen Gunnar Bäckström | 061209 | Värnamo | |
3-m 15 ser | 2718 | Sven-Erik Nord Tuomo Halonen Gunnar Bäckström | 061209 | Värnamo | |
4-m 4 ser | ingen notering | ||||
4-m 8 ser | 5797 | Sven-Erik Nord | 1529 | 100307 | Rosenlund |
Tuomo Halonen | 1449 | ||||
Olle Gannerud | 1447 | ||||
Jan-Olof Pettersson | 1372 | ||||
1 serie | 279 | Olle Gannerud | 090228 | Bowling Arena | |
2 serier | 481 | Olle Gannerud | 091017 | Bowling Arena | |
3 serier | 696 | Olle Gannerud | 080308 | Bowlingcity | |
4 serier | 896 | Olle Gannerud | 091017 | Bowling Arena | |
5 serier | 1070 | Sven-Erik Nord | 080405 | Rosenlund | |
6 serier | 1210 | Olle Assarsson | 150314 | Växjö | |
7 serier | 1434 | Olle Assarsson | 150314 | Växjö | |
8 serier | 1658 | Olle Assarsson | 150314 | Växjö | |
Lagrekord | |||||
2-m 8 ser | 1629 | Olle Gannerud | 080308 | Bowlingcity | |
Tuomo Halonen |