omgång 1
omgång 2
omgång 3
omgång 4
omgång 5
omgång 6
omgång 7
omgång 8
omgång 9
omgång 10
omgång 11
omgång 12
omgång 13
omgång 14
omgång 15
omgång 16
omgång 17
omgång 18

Arena BC B-lag 2007/2008

Senaste spelomgång

15/2-16/3


S 16/3	10.00	Jönköpings KK B	- Flinta	3179-3058 (121)

S 16/3	11.00	Högland B	- Brutus Club B	3408-3131 (277)

S 16/3	11.00	JBS/Boys C	- Accic B	2991-3211 (220)

S 16/3	11.30	Arena BC B	- Flinta	3237-3182 (55)

S 16/3	12.30	Swedoor B	- Brutus Club B	2879-3217 (338)

S 16/3	15.00	Eksjö D		- Accic B	2919-3017 (98)

Serietabell Div VI Nordvästra Småland


Accic B           18  13   0   5   +1199   26

Arena BC B        18  12   0   6   +1744   24

Brutus Club B     18  12   0   6   +1253   24

Flinta            18  12   0   6   + 944   24

Cyrus/HS C        18   9   0   9    -237   18

Eksjö D           18   8   0  10    -534   16

Jönköpings KK B   18   7   0  11    -619   14

Swedoor B         18   7   0  11   -1245   14

Högland B         18   5   0  13   -1219   10

JBS/Boys C        18   5   0  13   -1251   10


Omg 1

8-9/9

S 9/9	10.00	Arena BC B	- Accic B	3190-3048 (142)

S 9/9	10.00	Flinta		- Högland B	3283-3282 (1)

S 9/9	10.00	Eksjö D		- Swedoor B	2970-2729 (241)

S 9/9	11.30	Cyrus/HS C	- Högland B	3170-3054 (116)

S 9/9	11.30	Jönköpings KK B	- Accic B	3050-3139 (90)

S 9/9	13.00	JBS/Boys C	- Swedoor B	3048-3162 (114)



Eksjö D            1   1   0   0    +244    2

Arena BC B         1   1   0   0    +122    2

Cyrus/HS C         1   1   0   0    +116    2

Flinta             1   1   0   0    +  1    2

Accic B            2   1   0   1    - 32    2

Swedoor B          2   1   0   1    -130    2

Brutus Club B      0   0   0   0       0    0

Jönköpings KK B    1   0   0   1     -90    0

Högland B          2   0   0   2    -116    0

JBS/Boys C         1   0   0   1    -114    0

<< Tillbaka till toppen


Omg 2

15-16/9

S 16/9	10.00	Accic B		- JBS/Boys C	2443-2560 (117)

S 16/9	10.00	Cyrus/HS C	- Arena BC B	3064-3172 (108)

S 16/9	11.00	Högland B	- JKK B		3080-2874 (206)

S 16/9	11.30	Flinta	 	- Arena BC B	3388-3339 (49)

S 16/9	11.30	Brutus Club B	- JBS/Boys C	3270-3117 (153)

S 16/9	12.30	Swedoor B	- JKK B		3111-3037 (74)



Arena BC B         3   2   0   1    +201    4

Flinta             2   2   0   0    + 50    4

Swedoor B          3   2   0   1    - 53    4

Eksjö D            1   1   0   0    +241    2

Brutus Club B      1   1   0   0    +153    2

Högland B          3   1   0   2    + 89    2

Cyrus/HS C         2   1   0   1    +  8    2

JBS/Boys C         3   1   0   2    -150    2

Accic B            3   1   0   2    -170    2

Jönköpings KK B    3   0   0   3    -369    0





<< Tillbaka till toppen


Omg 3

22-23/9

L 22/9	12.00	Brutus Club B	- Flinta	3004-3082 (78)

L 22/9	13.30	Accic B		- Flinta	3218-3083 (135)

S 23/9	10.00	JBS/Boys C	- Cyrus/HS C	3064-3118 (54)

S 23/9	13.00	Eksjö D		- Cyrus/HS C	2465-2443 (22)



Flinta             4   3   0   1    -  7    6

Eksjö D            2   2   0   0    +263    4

Arena BC B         3   2   0   1    +201    4

Cyrus/HS C         4   2   0   2    + 40    4

Accic B            4   2   0   2    - 35    4

Swedoor B          3   2   0   1    - 53    4

Högland B          3   1   0   2    + 89    2

Brutus Club B      2   1   0   1    + 75    2

JBS/Boys C         4   1   0   3    -204    2

Jönköpings KK B    3   0   0   3    -369    0



<< Tillbaka till toppen


Omg 4

13-14/10

S 14/10	10.00	Arena BC B	- Brutus Club B	2979-3111 (132)

S 14/10	11.00	JBS/Boys C	- Högland B	3188-2851 (337)

S 14/10	11.30	Jönköpings KK B	- Brutus Club B	3128-3178 (50)

S 14/10	10.00	Flinta		- Swedoor B	3334-3163 (171)

S 14/10	11.30	Cyrus/HS C	- Swedoor B	3013-3095 (82)



Flinta             5   4   0   1    +164    8

Brutus Club B      4   3   0   1    +257    6

Swedoor B          5   3   0   2    -142    6

Eksjö D            2   2   0   0    +263    4

JBS/Boys C         5   2   0   3    +133    4

Arena BC B         4   2   0   2    + 69    4

Cyrus/HS C         5   2   0   3    - 42    4

Accic B            4   2   0   2    - 35    4

Högland B          4   1   0   3    -248    2

Jönköpings KK B    4   0   0   4    -419    0



<< Tillbaka till toppen


Omg 5

20-21/10

S 21/10	10.00	Flinta		- JKK B		3234-3249 (15)

S 21/10	11.00	Swedoor B	- Arena BC B	3068-3056 (12)

S 21/10	11.30	Cyrus/HS C	- JKK B		3059-3247 (188)

S 21/10	11.40	Accic B		- Eksjö D	3214-2956 (258)

S 21/10	12.30	Högland B	- Arena BC B	3019-3234 (215)

S 21/10	13.10	Brutus Club B	- Eksjö D	3425-2975 (450)



Brutus Club B      5   4   0   1    +707    8

Flinta             6   4   0   2    +149    8

Swedoor B          6   4   0   2    -154    8

Arena BC B         6   3   0   3    +272    6

Accic B            5   3   0   2    +223    6

JBS/Boys C         5   2   0   3    +133    4

Jönköpings KK B    6   2   0   4    -216    4

Cyrus/HS C         6   2   0   4    -230    4

Eksjö D            4   2   0   2    -445    4

Högland B          5   1   0   4    -463    2





<< Tillbaka till toppen


Omg 7

27-28/10

S 28/10	11.00	JBS/Boys C	- Flinta	3142-3381 (239)

S 28/10	11.40	Accic B		- Cyrus/HS C	3012-3086 (74)

S 28/10	13.10	Brutus Club B	- Cyrus/HS C	3229-3037 (192)

S 28/10	15.20	Eksjö D		- Flinta	2425-2506 (81)



Flinta             8   6   0   2    +469   12

Brutus Club B      6   5   0   1    +899   10

Swedoor B          6   4   0   2    -154    8

Arena BC B         6   3   0   3    +272    6

Accic B            6   3   0   3    +149    6

Cyrus/HS C         8   3   0   5    -348    6

JBS/Boys C         6   2   0   4    -106    4

Jönköpings KK B    6   2   0   4    -216    4

Eksjö D            5   2   0   3    -526    4

Högland B          5   1   0   4    -463    2

<< Tillbaka till toppen


Omg 8

17-18/11

L 17/11	11.40	Accic B		- Brutus Club B	3135-3055 (8)

L 17/11	15.00	Eksjö D		- JBS/Boys C	2295-2272 (80)

S 18/11	10.00	Flinta		- Cyrus/HS C	3302-3243 (59)

S 18/11	11.00	Arena BC B	- JKK B		3085-3126 (41)

	11.00	Swedoor B	- Högland B	3188-2897 (291)

 		Eksjö D		- Högland B	2873-2865 (23)



Flinta             9   7   0   2    +528   14

Brutus Club B      7   5   0   2    +891   10

Swedoor B          7   5   0   2    +137   10

Accic B            7   4   0   3    +157    8

Arena BC B         7   3   0   4    +231    6

JBS/Boys C         7   3   0   4    - 26    6

Jönköpings KK B    7   3   0   4    -175    6

Cyrus/HS C         9   3   0   6    -407    6

Eksjö D            7   3   0   4    -583    6

Högland B          7   1   0   6    -777    2

<< Tillbaka till toppen


Omg 9

24-25/11

S 25/11	10.00	Cyrus/HS C	- Flinta	3159-3438 (279)

S 25/11	11.00	Högland B	- Swedoor B	3022-3167 (145)

S 25/11	11.00	JBS/Boys C	- Eksjö D	3103-3232 (129)

S 25/11	13.20	Jönköpings KK B	- Arena BC B	3154-3033 (121)

S 25/11	16.40	Brutus Club B	- Accic B	3169-3125 (44)



Flinta            10   8   0   2    +807   16

Swedoor B          8   6   0   2    +282   12

Brutus Club B      8   6   0   2    +935   12

Accic B            8   4   0   4    +113    8

Jönköpings KK B    8   4   0   4    - 54    8

Eksjö D            8   4   0   4    -454    8

Arena BC B         8   3   0   5    +110    6

JBS/Boys C         8   3   0   5    -155    6

Cyrus/HS C        10   3   0   7    -686    6

Högland B          8   1   0   7    -922    2

<< Tillbaka till toppen


Omg 10

1-2/12

L 1/12	12.40	Accic B		- Högland B	3419-3367 (52)

L 1/12	14.10	Brutus Club B	- Högland B	3179-3232 (53)

S 2/12	10.00	Arena BC B	- JBS/Boys C	3201-3111 (90)

S 2/12	10.00	Flinta		- Eksjö D	3273-2912 (361)

S 2/12	11.30	Cyrus/HS C	- Eksjö D	3219-3123 (96)

S 2/12	11.30	Jönköpings KK B	- JBS/Boys C	2932-3166 (234)



Flinta            11   9   0   2   +1168   18

Brutus Club B      9   6   0   3    +882   12

Swedoor B          8   6   0   2    +282   12

Accic B            9   5   0   4    +165   10

Arena BC B         9   4   0   5    +200    8

JBS/Boys C        10   4   0   6    - 11    8

Jönköpings KK B    9   4   0   5    -288    8

Cyrus/HS C        11   4   0   7    -590    8

Eksjö D           10   4   0   6    -911    8

Högland B         10   2   0   8    -921    4

<< Tillbaka till toppen


Omg 11

12-13/1

S 13/1	11.00	Swedoor B	- Flinta	3057-3104 (47)

S 13/1	12.30	Högland B	- Flinta	3025-3235 (210)

S 13/1	13.10	Jönköpings KK B	- Cyrus/HS C	3076-3175 (99)

S 13/1	14.40	Arena BC B	- Cyrus/S C	3361-3077 (284)



Flinta            13  11   0   2   +1425   22

Brutus Club B      9   6   0   3    +882   12

Swedoor B          9   6   0   3    +235   12

Arena BC B        10   5   0   5    +484   10

Accic B            9   5   0   4    +165   10

Cyrus/HS C        13   5   0   8    -775   10

JBS/Boys C        10   4   0   6    - 11    8

Jönköpings KK B   10   4   0   6    -387    8

Eksjö D           10   4   0   6    -911    8

Högland B         11   2   0   9   -1131    4

<< Tillbaka till toppen


Omg 12

19-20/1

S 20/1	10.00	Cyrus/HS C	- Brutus Club B	3287-2986 (301)

S 20/1	11.00	Högland B	- Accic B	2911-3079 (168)

S 20/1	11.30	Flinta		- Brutus Club B	3182-3389 (207)

S 20/1	11.40	JBS/Boys C	- Arena BC B	3038-3260 (222)

S 20/1	12.30	Swedoor B	- Accic B	3040-3106 (66)

S 20/1	14.50	Eksjö D		- Arena BC B	3096-3039 (57)



Flinta            14  11   0   3   +1218   22

Brutus Club B     11   7   0   4    +788   14

Accic B           11   7   0   4    +399   14

Arena BC B        12   6   0   6    +649   12

Swedoor B         10   6   0   4    +169   12

Cyrus/HS C        14   6   0   8    -474   12

Eksjö D           11   5   0   6    -854   10

JBS/Boys C        11   4   0   7    -233    8

Jönköpings KK B   10   4   0   6    -387    8

Högland B         12   2   0  10   -1299    4

<< Tillbaka till toppen


Omg 13

26-27/1

S 27/1	11.00	Swedoor B	- JBS/Boys C	3094-3040 (54)

S 27/1	12.30	Högland B	- JBS/Boys C	3163-2987 (176)

S 27/1	13.10	Arena BC B	- Eksjö D	3411-3383 (28)

S 27/1	14.40	Jönköpings kK B	- Eksjö D	3026-3335 (309)



Flinta            14  11   0   3   +1218   22

Brutus Club B     11   7   0   4    +788   14

Arena BC B        13   7   0   6    +677   14

Accic B           11   7   0   4    +399   14

Swedoor B         11   7   0   4    +223   14

Cyrus/HS C        14   6   0   8    -474   12

Eksjö D           13   6   0   7    -573   12

JBS/Boys C        13   4   0   9    -463    8

Jönköpings KK B   11   4   0   7    -696    8

Högland B         13   3   0  10   -1123    6



<< Tillbaka till toppen


Omg 14

2-3/2

S 3/2	10.00	Eksjö D		- Brutus Club B	3114-3193 (79)

S 3/2	10.00	Cyrus/HS C	- Accic B	3137-3224 (87)

S 3/2	10.00	Jönköpings KK B	- Swedoor B	3255-2967 (288)

S 3/2	11.30	Arena BC B	- Swedoor B	3329-2940 (389)

S 3/2	11.30	Flinta		- Accic B	3111-3438 (329)

S 3/2	13.20	JBS/Boys C	- Brutus Club B	3115-3268 (153)



Flinta            15  11   0   4   + 889   22

Brutus Club B     13   9   0   4   +1020   18

Accic B           13   9   0   4    +815   18

Arena BC B        14   8   0   6   +1066   16

Swedoor B         13   7   0   6    -454   14

Cyrus/HS C        15   6   0   9    -561   12

Eksjö D           14   6   0   8    -652   12

Jönköpings KK B   12   5   0   7    -408   10

JBS/Boys C        14   4   0  10    -616    8

Högland B         13   3   0  10   -1123    6

<< Tillbaka till toppen


Omg 15

23-24/2

S 24/2	10.00	JBS/Boys C	- JKK B		3382-3311 (71)

S 24/2	11.00	Högland B	- Cyrus/HS C	3220-3259 (39)

S 24/2	11.00	Brutus Club B	- Arena BC B	3103-3177 (74)

S 24/2	12.30	Accic B		- Arena BC B	3191-3409 (218)

S 24/2	12.30	Swedoor B	- Cyrus/HS C	3021-3051 (30)

S 24/2	13.20	Eksjö D		- JKK B		3157-3028 (129)



Flinta            15  11   0   4   + 889   22

Arena BC B        16  10   0   6   +1358   20

Brutus Club B     14   9   0   5   + 946   18

Accic B           14   9   0   5    +597   18

Cyrus/HS C        17   8   0   9    -492   16

Swedoor B         14   7   0   7    -424   14

Eksjö D           15   7   0   8    -523   14

Jönköpings KK B   14   5   0   9    -608   10

JBS/Boys C        15   5   0  10    -545   10

Högland B         14   3   0  11   -1163    6

<< Tillbaka till toppen


Omg 16

1-2/3

S 2/3	10.00	Arena BC B	- Högland B	3411-3080 (331)

S 2/3	11.00	Accic B		- Swedoor B	3216-3068 (148)

S 2/3	11.30	Jönköpings KK B	- Högland B	3172-3155 (17)

S 2/3	12.30	Brutus Club B	- Swedoor B	3383-3150 (233)



Arena BC B        17  11   0   6   +1689   22

Flinta            15  11   0   4   + 889   22

Brutus Club B     15  10   0   5   +1179   20

Accic B           15  10   0   5    +745   20

Cyrus/HS C        17   8   0   9    -492   16

Eksjö D           15   7   0   8    -523   14

Swedoor B         16   7   0   9    -805   14

Jönköpings KK B   15   6   0   9    -591   12

JBS/Boys C        15   5   0  10    -545   10

Högland B         16   3   0  13   -1511    6

<< Tillbaka till toppen


Omg 17

8-9/3

S 9/3	10.00	Cyrus/HS C	- JBS/Boys C	3324-3069 (255)

S 9/3	11.00	Swedoor B	- Eksjö D	3058-3160 (102)

S 9/3	11.00	Brutus Club B	- JKK B		3100-3087 (13)

S 9/3	11.30	Flinta		- JBS/Boys C	3242-3011 (231)

S 9/3	12.30	Accic B		- JKK B		3286-3150 (136)

S 9/3	12.30	Högland B	- Eksjö D	3056-3041 (15)



Flinta            16  12   0   4   +1120   24

Arena BC B        17  11   0   6   +1689   22

Brutus Club B     16  11   0   5   +1192   22

Accic B           16  11   0   5    +881   22

Cyrus/HS C        18   9   0   9    -237   18

Eksjö D           17   8   0   9    -436   16

Swedoor B         17   7   0  10    -907   14

Jönköpings KK B   17   6   0  11    -740   12

JBS/Boys C        17   5   0  12   -1031   10

Högland B         17   4   0  13   -1496    8

<< Tillbaka till toppen


Omg 18

15-16/3

S 16/3	10.00	Jönköpings KK B	- Flinta	3179-3058 (121)

S 16/3	11.00	Högland B	- Brutus Club B	3408-3131 (277)

S 16/3	11.00	JBS/Boys C	- Accic B	2991-3211 (220)

S 16/3	11.30	Arena BC B	- Flinta	3237-3182 (55)

S 16/3	12.30	Swedoor B	- Brutus Club B	2879-3217 (338)

S 16/3	15.00	Eksjö D		- Accic B	2919-3017 (98)



Accic B           18  13   0   5   +1199   26

Arena BC B        18  12   0   6   +1744   24

Brutus Club B     18  12   0   6   +1253   24

Flinta            18  12   0   6   + 944   24

Cyrus/HS C        18   9   0   9    -237   18

Eksjö D           18   8   0  10    -534   16

Jönköpings KK B   18   7   0  11    -619   14

Swedoor B         18   7   0  11   -1245   14

Högland B         18   5   0  13   -1219   10

JBS/Boys C        18   5   0  13   -1251   10

<< Tillbaka till toppen