omgång 1
omgång 2
omgång 3
omgång 4
omgång 5
omgång 6
omgång 7
omgång 8
omgång 9
omgång 10
Arena BC A-lag hösten 2006

Senaste spelomgång

26-27/11


L 11.00	Eksjö F		- Arena            10-10

S 13.20	Polarna		- June F           14- 6

S 14.50	Fram		- June F           11- 9

L 13.20	Pondus		- NBS/Form          6-14

Serietabell Div III Norra Småland



Eksjö F           12   9   1   2  151 - 87    19

Arena             12   7   3   2  133 -106    17

Polarna           12   6   1   5  127 -113    13

NBS/Form          12   6   0   6  115 -123    12

Pondus            12   5   0   7  122 -116    10

June F            12   4   1   7  105 -134     9

Fram              12   2   0  10   82 -156     4


Omg 2

3-4/9



S 10.00 Polarna		- Eksjö F	    6-14

S 11.30 Fram		- Eksjö F	    5-14

L 13.20 NBS/Form	- June F	   10- 9

L 14.50 Pondus		- June F	    6-14

S 11.30 NBS/Form	- Arena		    7-13

S 13.00 Pondus		- Arena		    9-11



Eksjö F            2   2   0   0   28 - 11     4

Arena              2   2   0   0   24 - 16     4

June F             2   1   0   1   23 - 16     2

NBS/Form           2   1   0   1   17 - 22     2

Polarna            1   0   0   1    6 - 14     0

Fram               1   0   0   1    5 - 14     0

Pondus             2   0   0   2   15 - 25     0

<< Tillbaka till toppen


Omg 3

10-11/9



S 13.00 Eksjö F		- NBS/Form	   15- 5

S 13.00 June F		- Pondus	    6-14

S 14.30 Arena		- Pondus	   15- 5

L 13.10 Fram		- Polarna	    7-13



Eksjö F            3   3   0   0   43 - 16     6

Arena              3   3   0   0   39 - 21     6

June F             3   1   0   2   29 - 30     2

Polarna            2   1   0   1   19 - 21     2

Pondus             4   1   0   3   34 - 46     2

NBS/Form           3   1   0   2   22 - 37     2

Fram               2   0   0   2   12 - 27     0



<< Tillbaka till toppen


Omg 4

17-18/9



L 11.00 Eksjö F		- Fram             16- 4

L 13.20 NBS/Form	- Polarna           6-14

L 14.50 Pondus		- Polarna          13- 7

L 13.00 June F		- Arena            10-10



Eksjö F            4   4   0   0   59 - 20     8

Arena              4   3   1   0   49 - 31     7

Polarna            4   2   0   2   40 - 40     4

Pondus             5   2   0   3   47 - 53     4

June F             4   1   1   2   39 - 40     3

NBS/Form           4   1   0   3   28 - 51     2

Fram               3   0   0   3   16 - 43     0



<< Tillbaka till toppen


Omg 5

8-9/10



L 13.30 June F		- Eksjö F          13- 7

L 12.00 Arena		- Eksjö F          12- 8

L 11.40 Polarna		- NBS/Form         13- 7

L 13.10 Fram		- NBS/Form          8-11

S 10.00 Polarna		- Pondus            6-14

S 11.30 Fram		- Pondus            7-13



Arena              5   4   1   0   61 - 39     9

Eksjö F            6   4   0   2   74 - 45     8

Pondus             7   4   0   3   74 - 66     8

Polarna            6   3   0   3   59 - 61     6

June F             5   2   1   2   52 - 47     5

NBS/Form           6   2   0   4   46 - 72     4

Fram               5   0   0   5   31 - 67     0



<< Tillbaka till toppen


Omg 6

15-16/10



L 11.00 Eksjö F		- Polarna          12- 8

S 10.00 NBS/Form	- Fram             16- 4

S 11.30 Pondus		- Fram             19- 1

L 13.00 Arena		- June F            9-11



Eksjö F            7   5   0   2   86 - 53    10

Pondus             8   5   0   3   92 - 67    10

Arena              6   4   1   1   70 - 50     9

June F             6   3   1   2   63 - 56     7

Polarna            7   3   0   4   67 - 73     6

NBS/Form           7   3   0   4   62 - 76     6

Fram               7   0   0   7   36 -102     0



<< Tillbaka till toppen


Omg 7

22-23/10



L 11.40 Eksjö F		- June F           17- 3

S 10.00 Polarna		- Arena            10-10

S 11.30 Fram		- Arena            11- 8

L 13.20 NBS/Form	- Pondus           11- 9



Eksjö F            8   6   0   2  103 - 56    12

Pondus             9   5   0   4  101 - 78    10

Arena              8   4   2   2   88 - 71    10

NBS/Form           8   4   0   4   73 - 85     8

June F             7   3   1   3   66 - 73     7

Polarna            8   3   1   4   77 - 83     7

Fram               8   1   0   7   47 -110     2



<< Tillbaka till toppen


Omg 8

12-13/11



L 13.00 NBS/Form	- Eksjö F          7-13

L 14.30 Pondus		- Eksjö F          3-16

L 13.00 June F		- Polarna          5-15

L 14.30 Arena		- Polarna         12- 8

S 12.30 June F		- Fram            12- 8

S 11.00 Arena		- Fram            11- 9



Eksjö F           10   8   0   2  132 - 66    16

Arena             10   6   2   2  111 - 88    14

Pondus            10   5   0   5  104 - 94    10

Polarna           10   4   1   5  100 -100     9

June F             9   4   1   4   83 - 96     9

NBS/Form           9   4   0   5   80 - 98     8

Fram              10   1   0   9   64 -133     2



<< Tillbaka till toppen


Omg 9

19-20/11



S 13.30 Eksjö F		- Pondus           11- 8

L 11.00 June F		- NBS/Form          7-13

L 12.30 Arena		- NBS/Form         12- 8

L 14.50 Polarna		- Fram             13- 7



Eksjö F           11   9   0   2  143 - 74    18

Arena             11   7   2   2  123 - 96    16

Polarna           11   5   1   5  113 -107    11

Pondus            11   5   0   6  112 -105    10

NBS/Form          11   5   0   6  101 -117    10

June F            10   4   1   5   90 -109     9

Fram              11   1   0  10   71 -146     2

<< Tillbaka till toppen


Omg 10

26-27/11



L 11.00	Eksjö F		- Arena            10-10

S 13.20	Polarna		- June F           14- 6

S 14.50	Fram		- June F           11- 9

L 13.20	Pondus		- NBS/Form          6-14



Eksjö F           12   9   1   2  151 - 87    19

Arena             12   7   3   2  133 -106    17

Polarna           12   6   1   5  127 -113    13

NBS/Form          12   6   0   6  115 -123    12

Pondus            12   5   0   7  122 -116    10

June F            12   4   1   7  105 -134     9

Fram              12   2   0  10   82 -156     4

<< Tillbaka till toppen