Poängliga A-laget 2018/2019
Uppdateras direkt efter varje seriematch
Senaste uppdatering: 190504









Individuellt
Banpar
Snitt Namn Serier Poäng
Snitt Namn Serier Poäng
0.75 Dan Gunnarsson 72 54
0.75 Dan G/Olle A 72 54
0.68 Olle Assarsson 87 59
0.67 David P/Björn T 21 14
0.57 Torbjörn Jansson 83 47
0.64 David P/Torbjörn Jo 22 14
0.57 Tommy Wadenrud 75 43
0.58 Tommy W/Torbjörn Ja 71 41
0.57 Björn Tisell 54 31
0.56 Per T/Björn T 18 10
0.54 David Pettersson 83 45
0.50 Torbjörn Jo/Torbjörn Ja 8 4
0.50 Per Thisell 20 10
0.46 Torbjörn Jo/Gunnar B 24 11
0.48 Torbjörn Johansson 75 36
0.45 David P/Urban J 40 18
0.39 Urban Josefsson 43 17
0.40 Leszek G/Gunnar B 10 4
0.38 Gunnar Bäckström 45 17
0.37 Björn T/Olle A 8 3
0.30 Leszek Graniczka 30 10
0.30 Torbjörn Jo/Hasse G 10 3
0.24 Hasse Gustafsson 42 10
0.27 Leszek G/Bo T 11 3
0.17 Bo Thisell 42 7
0.22 Hasse G/Gunnar B 9 2





0,11 Bo T/Hasse G 9 1





0.00 Torbjörn Jo/Bo T 8 0


















Färre än 8 serier
Färre än 8 serier
Snitt Namn Serier Poäng
Snitt Namn Serier Poäng
0.50 Eva Olsson 4 2
1.00 Eva O/TJo 1 1





0.50 Torbjörn Jo/Leszek G 6 3





0.50 Bo T/Torbjörn Ja 4 2





0.50 Björn T/Hasse G 4 2





0.50 Tommy W/Björn T 4 2





0.33 Eva O/Bo T 3 1





0.28 Hasse G/Olle A 7 2





0.00 Leszek G/Hasse G 3 0





0.00 Bo T/Urban J 3 0





0.00 Per T/Bo T 2 0





0.00 Bo T/Gunnar B 2 0