omgång 1
omgång 2
omgång 3
Arena BC U-lag 2006/2007

Senaste spelomgång

11/3 Ljungby


S 11.00	Värnamo 1	- Värnamo 2        882- 783

S 11.00	Arena		- Uttern           935- 877

S 12.00	Arena		- Värnamo 2        935- 728

S 12.00	Ljungby		- Värnamo 1       1075- 865

S 13.00	Värnamo 2	- Ljungby          723-1034

S 13.00	Uttern		- Värnamo 1        751- 870

S 14.00	Värnamo 2	- Uttern           866- 749

S 14.00	Ljungby		- Arena           1074-1052

Ungdomsserien-Grupp 4 06/07


Ljungby            8   8   0   0 +1149    16

Värnamo 1          8   5   0   3  +439    10

Arena BC           8   5   0   3  +380    10

Uttern             8   1   0   7  -698     2

Värnamo 2          8   1   0   7 -1270     2


Omg 1

10/12 Bowling Arena



S 11.00	Arena		- Värnamo 1       991-1038

S 11.00	Ljungby		- Uttern          901- 841

S 12.00	Värnamo 2	- Värnamo 1       793- 909

S 12.00	Uttern		- Arena           853- 930

S 13.00	Värnamo 2	- Arena           816- 992

S 13.00	Värnamo 1	- Ljungby        1000-1025



Arena BC           3   2   0   1  +206     4

Värnamo 1          3   2   0   1  +138     4

Ljungby            2   2   0   0  + 85     4

Uttern             2   0   0   2  -137     0

Värnamo 2          2   0   0   2  -292     0



<< Tillbaka till toppen


Omg 2

4/2 Värnamo



S 11.00	Ljungby		- Värnamo 2      1103- 726

S 11.00	Värnamo 1	- Uttern         1063- 747

S 12.00	Uttern		- Värnamo 2       749- 648

S 12.00	Arena		- Ljungby         876- 968

S 13.00	Värnamo 1	- Arena           983-1006

S 13.00	Uttern		- Ljungby         838- 890



Ljungby            5   5   0   0  +606    10

Värnamo 1          5   3   0   2  +431     6

Arena BC           5   3   0   2  +137     6

Uttern             5   1   0   4  -404     2

Värnamo 2          4   0   0   4  -770     0



<< Tillbaka till toppen


Omg 3

11/3 Ljungby



S 11.00	Värnamo 1	- Värnamo 2        882- 783

S 11.00	Arena		- Uttern           935- 877

S 12.00	Arena		- Värnamo 2        935- 728

S 12.00	Ljungby		- Värnamo 1       1075- 865

S 13.00	Värnamo 2	- Ljungby          723-1034

S 13.00	Uttern		- Värnamo 1        751- 870

S 14.00	Värnamo 2	- Uttern           866- 749

S 14.00	Ljungby		- Arena           1074-1052



Ljungby            8   8   0   0 +1149    16

Värnamo 1          8   5   0   3  +439    10

Arena BC           8   5   0   3  +380    10

Uttern             8   1   0   7  -698     2

Värnamo 2          8   1   0   7 -1270     2



<< Tillbaka till toppen