Snitt 2007/2008

Uppdateras direkt efter varje match.
Senaste uppdatering: 080413


Individuellt Seriespel
Snitt Namn

Hemma snitt

Serier (h)

Poäng (h)

Borta snitt

Serier (b)

Poäng (b)

Serier Tot.

Poäng Tot. 06/07 05/06
195.25 Jonas Berglund 195.81 48 9399 194.68 47 9150 95 18549 193.77 195.50
192.14 Olle Assarsson 191.38 57 10909 193.04 48 9266 105 20175 194.29 190.21
190.55 Tuomo Halonen 187.66 35 6568 192.40 40 7696 75 14291 184.41 197.00
185.24 Kent Karlsson 190.57 47 8957 178.08 35 6233 82 15190 186.87 186.89
184.82 Michael Söderberg 183.58 50 9179 186.37 40 7455 90 16634 177.14 179.27
182.75 Pelle Thisell 181.70 44 7995 184.06 35 6442 79 14437 --- ---
179.64 Sven-Erik Nord 179.61 44 7903 179.70 20 3594 64 11494 180.88 181.00
179.35 Gunnar Bäckström 173.78 18 3128 181.20 54 9785 72 12913 176.58 180.00
179.08 Ossi Kokkonen 179.44 18 3230 178.75 20 3575 38 6805 179.20 188.00
178.60 Olle Gannerud 174.27 56 9759 182.45 58 10582 114 20361 170.87 168.63
178.34 Jan-Olof Pettersson 183.33 46 8433 172.13 37 6369 83 14802 184.70 189.36
174.97 Robin Andersson 173.22 40 6929 177.76 25 4444 65 11373 180.08 170.00
169.43 Leif Pedersen 172.03 33 5677 167.05 36 6014 69 11691 170.44 ---
169.22 Thomas Qvist 165.81 42 6964 176.05 21 3697 63 10661 170.14 167.49
167.42 Hasse Gustafsson 168.41 51 8589 164.90 20 3298 71 11887 165.35 161.63
164.64 David Johansson 179.67 3 539 158.91 11 1748 14 2305 156.33 168.97
164.36 Arvid Assarsson 166.57 28 4664 156.62 8 1253 36 5917 167.22 170.90
163.15 Dan Gunnarsson 167.33 36 6024 158.44 32 5070 68 11094 157.21 164.00
158.84 Björn Thisell 156.74 27 4232 160.46 35 5616 62 9848 --- ---
157.47 Leszek Graniczka 162.04 25 4051 153.39 28 4295 53 8346 160.05 ---
154.91 Tommy Andersson 151.35 34 5146 159.96 24 3839 58 8985 147.37 156.00
152.02 Arne Magnusson 149.87 24 3597 154.48 21 3244 45 6841 135.72 150.00
147.60 Göran Wadman 145.79 24 3499 149.00 31 4619 55 8118 149.90 ---
147.26 Jonas Jacobsson 154.88 34 5266 148.37 38 5638 72 10603 135.29 118.00
  Tommy Eriksson                 188.00 204.03
  Jonas Råsberg                 156.36 139.70
  Bo Conny Blomqvist                 --- ---
  Stefan Hall                 --- ---

Individuellt Träningsmatcher
Snitt Namn Hemma snitt Serier (h) Poäng (h) Borta snitt Serier (b) Poäng (b) Serier Tot. Poäng tot.
193.08 Olle Assarsson 190.55 20 3811 205.75 4 823 24 4634
192.70 Jonas Berglund 192.70 20 3854       20 3854
182.95 Michael Söderberg 180.68 19 3433 197.33 3 592 22 4025
182.62 Tuomo Halonen 182.62 8 1461       8 1461
181.91 Gunnar Bäckström 181.91 11 2001       11 2001
181.19 Kent Karlsson 180.06 17 3061 186.00 4 744 21 3805
180.62 Hasse Gustafsson 169.25 4 677 192.00 4 768 8 1445
179.00 Leif Pedersen 184.09 11 2025 165.00 4 660 15 2685
176.95 Olle Gannerud 174.83 18 3147 189.67 3 569 21 3716
176.75 Ossi Kokkonen 176.75 4 707       4 707
175.55 Jan-Olof Pettersson 173.17 17 2944 189.00 3 567 20 3511
174.95 Pelle Thisell 172.87 15 2593 182.75 4 731 19 3324
168.86 Thomas Qvist 168.54 11 1854 170.00 3 510 14 2364
166.25 Leszek Graniczka 159.00 4 636 173.50 4 694 8 1330
163.92 Robin Andersson 147.78 9 1330 200.25 4 801 13 2131
161.87 Arvid Assarsson 169.00 4 676 154.75 4 619 8 1295
160.12 Tommy Andersson 159.50 4 638 160.75 4 643 8 1281
160.00 David Johansson       160.00 4 640 4 640
159.25 Göran Wadman 159.25 4 637       4 637
157.50 Dan Gunnarsson 171.75 4 687 143.25 4 573 8 1260
156.62 Arne Magnusson 161.50 4 646 151.75 4 607 8 1253
151.37 Björn Thisell 155.00 4 620 147.75 4 591 8 1211
143.50 Jonas Jacobsson 143.50 4 574       4 574
  Jonas Råsberg                
  Tommy Eriksson                
  Sven-Erik Nord