Snitt 2006/2007

Uppdateras direkt efter varje match.
Senaste uppdatering: 070421


Individuellt Seriespel
Snitt Namn Hemma snitt Serier (H) Borta snitt Serier (B) Serier Tot. 05/06
194.29 Olle Assarsson 191.27 40 196.57 53 93 190.21
193.77 Jonas Berglund 194.33 36 193.30 43 79 195.50
188.00 Tommy Eriksson 193.24 38 183.67 46 84 204.03
186.87 Kent Karlsson 185.24 42 188.54 41 83 186.89
184.70 Jan-Olof Pettersson 185.16 44 184.28 49 93 189.36
184.41 Tuomo Halonen 183.47 36 185.06 52 88 197.00
180.88 Sven-Erik Nord 182.88 17 179.58 26 43 181.00
180.08 Robin Andersson 173.00 42 190.34 29 71 170.00
179.20 Ossi Kokkonen 179.20 30 --- -- 30 188.00
177.14 Michael Söderberg 178.72 36 175.42 33 69 179.27
176.58 Gunnar Bäckström 177.87 39 175.06 33 72 180.00
170.87 Olle Gannerud 175.28 36 166.86 42 78 168.63
170.44 Leif Pedersen 169.60 15 171.50 12 27 ---
170.14 Thomas Qvist 167.12 32 173.16 32 64 167.49
167.22 Arvid Assarsson 172.32 31 156.67 15 46 170.90
165.35 Hasse Gustafsson 162.86 28 168.39 23 51 161.63
160.05 Leszek Graniczka 155.64 14 162.33 27 41 ---
157.21 Dan Gunnarsson 156.92 24 157.61 18 42 164.00
156.36 Jonas Råsberg 168.10 10 146.58 12 22 139.70
156.33 David Johansson 163.09 23 140.80 10 33 168.97
147.37 Tommy Andersson 146.71 21 148.64 11 32 156.00
135.72 Arne Magnusson 139.62 24 129.47 15 39 150.00
135.29 Jonas Jacobsson 131.43 14 140.70 10 24 118.00
--- Mikael Nord --- -- --- -- -- 176.12
--- Mikael Engelke --- -- --- -- -- ---
--- Per-Olof Johansson --- -- --- -- -- ---

Individuellt Träningsmatcher
Snitt Namn Hemma snitt Serier (H) Borta snitt Serier (B) Serier Tot.
197.00 Jonas Berglund 198.17 24 190.00 4 28
187.79 Tommy Eriksson 187.30 20 190.25 4 24
187.15 Olle Assarsson 187.15 33 --- -- 33
186.96 Kent Karlsson 184.79 24 200.00 4 28
184.68 Sven-Erik Nord 185.00 24 182.75 4 28
181.83 Gunnar Bäckström 177.35 20 204.25 4 24
180.50 Tuomo Halonen 190.87 8 160.00 4 12
180.50 David Johansson 173.83 12 200.50 4 16
179.75 Arvid Assarsson --- -- 179.75 4 4
179.21 Michael Söderberg 176.37 24 196.25 4 28
175.29 Jan-Olof Pettersson 175.80 20 172.75 4 24
173.94 Ossi Kokkonen 171.17 12 182.25 4 16
172.70 Olle Gannerud 166.41 29 218.25 4 33
167.44 Thomas Qvist 168.83 12 163.25 4 16
162.73 Robin Andersson 156.50 18 175.50 4 22
162.75 Leif Pedersen 162.75 12 --- -- 12
161.37 Dan Gunnarsson 161.25 4 161.50 4 8
158.37 Tommy Andersson 160.75 4 156.00 4 8
148.25 Leszek Graniczka 148.25 4 --- -- 4
143.00 Hasse Gustafsson 143.00 4 --- -- 4
116.42 Jonas Jacobsson 116.42 12 --- -- 12
--- Mikael Nord --- -- --- -- --
--- Arne Magnusson --- -- --- -- --
--- Jonas Råsberg --- -- --- -- --
--- Mikael Engelke --- -- --- -- --
--- Per-Olof Johansson --- -- --- -- --