Poängliga C-laget 2009/2010

Uppdateras direkt efter varje seriematch.
Senaste uppdatering: 100418

 

Individuellt
Snitt Namn Serier Poäng
0.69 Branislav Ubavic 16 11
0.67 Gunnar Bäckström 12 8
0.65 Tomas Qvist 20 13
0.64 Torbjörn Johansson 28 18
0.62 Janne Björk 8 5
0.58 Svenne Nord 12 7
0.55 Bo-Conny Blomqvist 20 11
0.55 Björn Thisell 20 11
0.47 Leszek Graniczka 32 15
0.44 Göran Wadman 32 14
0.41 Stieg Johansson 32 13
0.39 Arne Magnusson 28 11
0.33 Stefan Hall 36 12
0.25 Leif Pedersen 8 2
       
       
       
       

Färre än 8 serier

1.00 Andreas Karlsson 4 4
1.00 Olle Gannerud 4 4
0.75 Dan Gunnarsson 4 3
0.50 Tommy Andersson 4 2
0.50 Janne Björk 4 2
0.50 Hasse Gustafsson 4 2
0.50 Tuomo Halonen 4 2
0.25 J-O Pettersson 4 1