Poängliga C-laget 2008/2009

Uppdateras direkt efter varje seriematch.
Senaste uppdatering: 090419

 

Individuellt
Snitt Namn Serier Poäng
0.75 Jan Björk 8 6
0.67 Tomas Qvist 12 8
0.62 Olle Assarsson 8 5
0.62 Arne Magnusson 8 5
0.58 Björn Thisell 12 7
0.53 Leszek Granitzka 36 19
0.53 Dan Sundqvist 36 19
0.52 Göran Wadman 64 33
0.50 Jan-Olof Pettersson 8 4
0.46 Stefan Hall 63 29
0.42 Bo-Conny Blomqvist 36 15
0.42 Per Thisell 12 5
0.42 Tuomo Halonen 12 5
0.42 Gunnar Bäckström 12 5
0.30 Olle Gannerud 20 6
0.12 Tommy Andersson 16 2

Färre än 8 serier

1.00 Jan Björk 4 4
0.75 Hasse Gustafsson 4 3
0.50 Kent Karlsson 4 2
0.25 Michael Söderberg 4 1
0.25 David Johansson 4 1