Individuellt
Snitt |
Namn |
Serier | Poäng |
0.94 | Olle Gannerud |
17 | 16 |
0.77 | Leif Pedersen |
35 | 27 |
0.73 | Janne Björk |
48 | 35 |
0.70 | Sven-Erik Nord |
64 | 45 |
0.66 | Joppe Pettersson |
32 | 21 |
0.64 | Tomas Qvist |
39 | 25 |
0.59 | Dan Gunnarsson |
32 | 19 |
0.58 | David Johansson |
38 | 22 |
0.55 | Hasse Gustafsson |
51 | 30 |
0.54 | Björn Thisell |
44 | 24 |
0.51 | Gunnar Bäckström |
72 | 37 |
0.43 | Leszek Graniczka |
54 | 23 |
0.43 | Tommy Andersson |
37 | 16 |
0.33 | Arne Magnusson |
45 | 15 |
0.31 | Göran Wadman |
16 | 5 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Färre än 8 serier |
1.00 | Michael Söderberg |
4 | 4 |
1.00 | Per Thisell |
3 | 3 |
1.00 | Tuomo Halonen |
3 | 3 |
0.80 | Olle Assarsson |
5 | 4 |
|
Banpar (8 serier eller fler)
Snitt | Namn |
Serier | Poäng |
0.87 | Leif P/Hasse G | 8 | 7 |
0.87 | Leif P/Tomas Q | 8 | 7 |
0.87 | Hasse G/Olle G | 8 | 7 |
0.75 | Leif P/Svenne N | 8 | 6 |
0.75 | Dan G/Joppe P | 8 | 6 |
0.75 | Svenne N/Jan B | 8 | 6 |
0.69 | Svenne N/David J | 23 | 16 |
0.68 | Gunnar B/Janne B | 28 | 19 |
0.55 | Leszek G/Tomas Q | 9 | 5 |
0.50 | Leszek G/Björn T | 16 | 8 |
0.50 | Björn T/Dan G | 10 | 5 |
0.50 | Leif P/Gunnar B | 8 | 4 |
0.50 | Göran W/Tommy A | 8 | 4 |
0.50 | Gunnar B/Svenne N | 8 | 4 |
0.50 | Arne M/Gunnar B | 8 | 4 |
0.35 | Arne M/Leszek G | 20 | 7 |
0.33 | Arne M/Hasse G | 12 | 4 |
0.25 | Göran W/David J | 8 | 2 |
0.25 | Gunnar B/Tommy A | 12 | 3 |
| | | |
Färre än åtta serier tillsammans
|
Snitt | Namn |
Serier | Poäng |
1.00 | Olle G/Jan B | 4 | 4 |
1.00 | Svenne N/Michael S | 4 | 4 |
1.00 | Tomas Q/Dan G | 4 | 4 |
1.00 | David J/Tomas Q | 4 | 4 |
1.00 | Olle G/Svenne N | 4 | 4 |
1.00 | Björn T/Hasse G | 4 | 4 |
1.00 | Joppe P/Leif P | 3 | 3 |
1.00 | Tuomo H/Hasse G | 3 | 3 |
1.00 | Per T/Jan B | 2 | 2 |
1.00 | Björn T/Jan B | 2 | 2 |
1.00 | Svenne N/Olle A | 1 | 1 |
1.00 | Hasse G/Per T | 1 | 1 |
1.00 | Olle G/Joppe P | 1 | 1 |
0.75 | Olle A/Joppe P | 4 | 3 |
0.75 | Tommy A/Dan G | 4 | 3 |
0.75 | Jan B/Joppe P | 4 | 3 |
0.60 | Tomas Q/Tommy A | 5 | 3 |
0.50 | Tommy A/Svenne N | 4 | 2 |
0.50 | Gunnar B/Joppe P | 4 | 2 |
0.50 | Leszek G/Svenne N | 4 | 2 |
0.40 | Björn T/Joppe P | 5 | 2 |
0.40 | Leszek G/Hasse G | 5 | 2 |
0.42 | Tomas Q/Björn T | 7 | 3 |
0.33 | Hasse G/Joppe P | 3 | 1 |
0.25 | Tommy A/Hasse G | 4 | 1 |
0.25 | Dan G/Gunnar B | 4 | 1 |
0.00 | Arne M/Dan G | 2 | 0 |
0.00 | Tomas Q/Arne M | 3 | 0 |
0.00 | Hasse G/David J | 3 | 0 |
|