Individuellt
Snitt | Namn |
Serier | Poäng |
1.00 | Arvid Assarsson | 4 | 4 |
0.81 | Olle Assarsson | 81 | 66 |
0.81 | Jonas Berglund | 79 | 64 |
0.71 | Robin Andersson | 55 | 39 |
0.67 | Tommy Ericsson | 76 | 51 |
0.66 | Kent Karlsson | 83 | 55 |
0.66 | Tuomo Halonen | 73 | 48 |
0.63 | J-O Pettersson | 85 | 54 |
0.63 | Olle Gannerud | 27 | 17 |
0.62 | Ossi Kokkonen | 8 | 5 |
0.60 | Gunnar Bäckström | 40 | 24 |
0.57 | Sven-Erik Nord | 35 | 20 |
0.54 | Michael Söderberg | 35 | 19 |
0.40 | Thomas Qvist | 15 | 6 |
Banpar
Snitt | Namn |
Serier | Poäng |
0.82 | Robin A/Michael S | 11 | 9 |
0.81 | Olle A/Jonas B | 73 | 59 |
0.80 | Kent K/Tommy E | 25 | 20 |
0.78 | Tuomo H/Robin A | 9 | 7 |
0.75 | Joppe P/Tuomo H | 16 | 12 |
0.61 | Tommy E/Joppe P | 51 | 31 |
0.61 | Kent K/Tuomo H | 33 | 20 |
0.57 | Svenne N/Robin A | 21 | 12 |
0.55 | Kent K/Gunnar B | 9 | 5 |
0.50 | Tomas Q/Gunnar B | 8 | 4 |
|
Färre än åtta serier tillsammans
Snitt | Namn |
Serier | Poäng |
1.00 | Arvid A/Olle A | 4 | 4 |
1.00 | Kent K/Robin A | 3 | 3 |
1.00 | Thomas Q/Jonas B | 2 | 2 |
1.00 | Kent K/Jonas B | 2 | 2 |
1.00 | Michael S/Gunnar B | 2 | 2 |
1.00 | Gunnar B/Olle G | 2 | 2 |
0.80 | Tuomo H/Svenne N | 5 | 4 |
0.75 | Ossi K/Olle G | 4 | 3 |
0.75 | Olle A/Robin A | 4 | 3 |
0.75 | Gunnar B/Svenne N | 4 | 3 |
0.75 | Kent K/Olle G | 4 | 3 |
0.71 | Joppe P/Robin A | 7 | 5 |
0.71 | Gunnar B/Joppe P | 7 | 5 |
0.67 | Olle G/Michael S | 6 | 4 |
0.67 | Svenne N/Michael S | 3 | 2 |
0.50 | Olle G/Tuomo H | 6 | 3 |
0.50 | Ossi K/Gunnar B | 4 | 2 |
0.50 | Olle G/Joppe P | 2 | 1 |
0.33 | Michael S/Kent K | 6 | 2 |
0.25 | Gunnar B/Tuomo H | 4 | 1 |
0.00 | Olle G/Svenne N | 1 | 0 |
0.00 | Kent K/Svenne N | 1 | 0 |
0.00 | Michael S/Tomas Q | 5 | 0 |
0.00 | Michael S/Joppe P | 2 | 0 |
|