Poängliga A-laget 2005/2006

Uppdateras direkt efter varje seriematch.
Senaste uppdatering: 060422


Individuellt
Snitt Namn Serier Poäng
0.73 Tommy Eriksson 96 70
0.63 Olle Assarsson 91 57
0.62 Jan-Olof Pettersson 93 58
0.62 Mikael Nord 16 10
0.61 Ulrik Axelsson 28 17
0.57 Kent Karlsson 90 51
0.42 Hasse Gustafsson 52 22
0.37 Thomas Qvist 78 29
0.36 Olle Gannerud 74 27
0.35 Jonas Råsberg 20 7
0.34 Mikael Söderberg 62 21
0.28 David Johansson 65 18
0.00 Arne Magnusson 1 0

Par
Snitt Namn Serier Poäng
0.77 Tommy E/Joppe P 53 41
0.75 Mikael N/Tommy E 8 6
0.69 Olle G/Tommy E 16 11
0.69 Kent K/Olle A 42 29
0.65 Olle A/Ulrik A 26 17
0.50 Hasse G/Joppe P 14 7
0.50 Joppe P/Kent K 8 4
0.50 Olle G/Olle A 8 4
0.50 Mikael N/Michael S 8 4
0.45 Thomas Q/Olle A 11 5
0.40 David J/Kent K 20 8
0.33 Michael S/Joppe P 12 4
0.30 Thomas Q/Olle G 20 6
0.30 David J/Thomas Q 10 3
0.30 David J/Hasse G 10 3
0.23 Mikael S/Thomas Q 22 5
0.18 David J/Olle G 11 2

Färre än åtta serier tillsammans
Snitt Namn Serier Poäng
1.00 Mikael S/Tommy E 4 4
1.00 Mikael S/Jonas R 1 1
0.75 Thomas Q/Kent K 4 3
0.66 Tommy E/Jonas R 3 2
0.60 Kent K/Olle G 5 3
0.60 Hasse G/Kent K 5 3
0.57 Tommy E/Thomas Q 7 4
0.50 Thomas Q/Hasse G 4 2
0.50 Hasse G/Jonas R 4 2
0.50 Hasse G/Olle A 4 2
0.50 Olle G/Hasse G 2 1
0.50 Hasse G/Michael S 2 0
0.40 Tommy E/David J 5 2
0.25 Mikael S/Kent K 4 1
0.17 Jonas R/Joppe P 6 1
0.14 Hasse G/Olle G 7 1
0.14 David J/Michael S 7 1
0.00 Jonas R/Olle G 2 0
0.00 Jonas R/David J 2 0
0.00 Olle G/Arne M 1 0
0.00 Olle G/Kent K 2 0
0.00 Ulrik A/Jonas R 2 0
0.00 Olle G/Michael S 2 0