omgång 1
omgång 2
omgång 3
omgång 4
omgång 5
omgång 6
omgång 7
omgång 8
omgång 9
omgång 10
omgång 11
omgång 12
omgång 13
omgång 14
omgång 15
omgång 16
omgång 17
omgång 18

Arena BC C-lag 2008/2009

Senaste spelomgång

18/4-19/4


L 18/4	10.00	Swedoor B 	- JBS/Boys C	 6-14

L 18/4	11.00	Team Värnamo B 	- JKK B		10-10

L 18/4	12.40	Team Värnamo B 	- Tranås AIF B	14- 6

L 18/4	11.30	Högland B 	- JBS/Boys C	12- 8

S 19/4	10.00	Tranås AIF B 	- Flinta	13- 7

S 19/4	10.00	Arena BC C 	- JKK B		10-10

S 19/4	11.30	Brutus Club B 	- Flinta	11- 9

Serietabell Div VI Nordvästra Småland


Brutus Club B     24  20   1   3   292- 170  41

Värnamo B         24  15   3   6   264- 191  33

Jönköpings KK B   24  13   5   6   269- 202  31

Högland Dam B     24  12   2  10   240- 235  26

Arena BC C        24  12   2  10   231- 246  26

Tranås AIF Dam B  24   9   0  15   206- 273  18

JBS/Boys C        24   7   0  17   216- 256  14

Swedoor B         24   6   2  16   202- 261  14

Flinta            24   7   0  17   195- 281  14


Omg 1

30-31/8 

L 30/8	13:00 	Brutus Club B 	- Tranås AIF B 13- 7

S 31/8	11:00 	JBS/Boys C 	- Tranås AIF B 14- 6



JBS/Boys C         1   1   0   0    14-   6   2

Brutus Club B      1   1   0   0    13-   7   2

Arena BC C         0   0   0   0     0-   0   0

Jönköpings KK B    0   0   0   0     0-   0   0

Swedoor B          0   0   0   0     0-   0   0

Högland Dam B      0   0   0   0     0-   0   0

Flinta             0   0   0   0     0-   0   0

Värnamo B          0   0   0   0     0-   0   0

Tranås AIF Dam B   2   0   0   2    13-  27   0

<< Tillbaka till toppen


Omg 2

6-7/9 

L 6/9	12:00 	Brutus Club B 	- Högland B	15- 5

L 6/9	13:30 	Tranås AIF B 	- Högland B	12- 8

S 7/9	11:00 	Flinta 		- Swedoor B	12- 8

S 7/9	15:00 	Jönköpings KK B - Swedoor B	13- 7

S 7/9	15:50 	JBS/Boys C 	- Arena BC C	12- 8



Brutus Club B      2   2   0   0    28-  12   4

JBS/Boys C         2   2   0   0    26-  14   4

Jönköpings KK B    1   1   0   0    13-   7   2

Flinta             1   1   0   0    12-   8   2

Tranås AIF Dam B   3   1   0   2    25-  35   2

Värnamo B          0   0   0   0     0-   0   0

Arena BC C         1   0   0   1     8-  12   0

Swedoor B          2   0   0   2    15-  25   0

Högland Dam B      2   0   0   2    13-  27   0


<< Tillbaka till toppen


Omg 3

13-14/9

S 14/9	10:00 	Arena BC C 	- Tranås AIF B	 9-11

S 14/9	10:00 	JBS/Boys C 	- Brutus Club B	 6-13

S 14/9	11:40 	Jönköpings KK B - Tranås AIF B	 9-11

S 14/9	13:00 	Swedoor B 	- Brutus Club B	10- 9

S 14/9	14:00 	Team Värnamo B 	- Arena BC C	 9-11



Brutus Club B      4   3   0   1    50-  28   6

Tranås AIF Dam B   5   3   0   2    47-  53   6

JBS/Boys C         3   2   0   1    32-  27   4

Jönköpings KK B    2   1   0   1    22-  18   2

Flinta             1   1   0   0    12-   8   2

Arena BC C         3   1   0   2    28-  32   2

Swedoor B          3   1   0   2    25-  34   2

Värnamo B          1   0   0   1     9-  11   0

Högland Dam B      2   0   0   2    13-  27   0

<< Tillbaka till toppen


Omg 4

20-21/9

S 21/9	10:00 	Jönköpings KK B - Högland B	10-10

S 21/9	10:00 	Tranås AIF B 	- Värnamo B	13- 7

S 21/9	11:30 	Arena BC C 	- Högland B	 9-10

S 21/9	11:30 	Brutus Club B 	- Värnamo B	13- 7



Brutus Club B      5   4   0   1    63-  35   8

Tranås AIF Dam B   6   4   0   2    60-  60   8

JBS/Boys C         3   2   0   1    32-  27   4

Jönköpings KK B    3   1   1   1    32-  28   3

Högland Dam B      4   1   1   2    33-  46   3

Flinta             1   1   0   0    12-   8   2

Arena BC C         4   1   0   3    37-  42   2

Swedoor B          3   1   0   2    25-  34   2

Värnamo B          3   0   0   3    23-  37   0

<< Tillbaka till toppen


Omg 5

11-12/10

S 12/10	11:00 	Högland B 	- Värnamo B	 5-14

S 12/10	11:00 	JBS/Boys C 	- JKK B		11- 9

S 12/10	12:30 	Swedoor B 	- Värnamo B	10-10 

S 12/10	13:00 	Flinta 		- JKK B		 5-14

S 12/10	14:00	Swedoor B	- Arena BC C	 8-12



Brutus Club B      5   4   0   1    63-  35   8

Tranås AIF Dam B   6   4   0   2    60-  60   8

JBS/Boys C         4   3   0   1    43-  36   6

Jönköpings KK B    5   2   1   2    55-  44   5

Arena BC C         5   2   0   3    49-  50   4

Swedoor B          6   1   2   3    53-  66   4

Värnamo B          5   1   1   3    47-  52   3

Högland Dam B      5   1   1   3    38-  60   3

Flinta             2   1   0   1    17-  22   2

<< Tillbaka till toppen


Omg 6

18-19/10

L 18/10	10:00 	Brutus Club B 	- Swedoor B	13- 6

L 18/10	11:30 	Tranås AIF B 	- Swedoor B	 9-11

S 19/10	10:00 	Flinta 		- Värnamo B	 7-13

S 19/10 10:00 	Jönköpings KK B - Högland B	10-10

S 19/10	11:30 	Arena BC C 	- Högland B	 4-16

S 19/10	12:30 	JBS/Boys C 	- Värnamo B	 7-13



Brutus Club B      6   5   0   1    76-  41  10

Tranås AIF Dam B   7   4   0   3    69-  71   8

Värnamo B          7   3   1   3    73-  66   7

Jönköpings KK B    6   2   2   2    65-  54   6

JBS/Boys C         5   3   0   2    50-  49   6

Högland Dam B      7   2   2   3    64-  74   6

Swedoor B          8   2   2   4    70-  88   6

Arena BC C         6   2   0   4    53-  66   4

Flinta             3   1   0   2    24-  35   2

<< Tillbaka till toppen


Omg 7

25-26/10 

L 25/10	11:00 	Team Värnamo B 	- JKK B 	17- 3

S 26/10	11:00 	Högland B 	- JBS/Boys C	13- 7

S 26/10	11:40 	Tranås AIF B 	- Flinta	12- 8

S 26/10	12:30 	Swedoor B 	- JBS/Boys C	11- 8

S 26/10	13:10 	Brutus Club B 	- Flinta	17- 3

S 26/10	13:20 	Arena BC C 	- JKK B		 4-16



Brutus Club B      7   6   0   1    93-  44  12

Tranås AIF Dam B   8   5   0   3    81-  79  10

Jönköpings KK B    8   3   2   3   101-  78   8

Högland Dam B      8   3   2   3    77-  81   8

Swedoor B          9   3   2   4    81-  97   8

Värnamo B          7   3   1   3    73-  66   7

JBS/Boys C         7   3   0   4    65-  73   6

Arena BC C         7   2   0   5    57-  82   4

Flinta             5   1   0   4    35-  64   2 

<< Tillbaka till toppen


Omg 8

15-16/11

L 15/11	10:00 	Team Värnamo B 	- JBS/Boys C	11- 8

L 15/11	11:00 	Högland B 	- Swedoor B	10-10

S 16/11	10:00 	Flinta 		- JBS/Boys C	15- 5

S 16/11	11:30 	Flinta 		- Arena BC C	 8-12

S 16/11	11:00 	Tranås AIF B 	- Swedoor B	 9-11



Brutus Club B      7   6   0   1    93-  44  12

Swedoor B         11   4   3   4   102- 116  11

Tranås AIF Dam B   9   5   0   4    90-  90  10

Värnamo B          8   4   1   3    84-  74   9

Högland Dam B      9   3   3   3    87-  91   9

Jönköpings KK B    8   3   2   3   101-  78   8

JBS/Boys C         9   3   0   6    78-  99   6

Arena BC C         8   3   0   5    69-  90   6

Flinta             7   2   0   5    58-  81   4 

<< Tillbaka till toppen


Omg 9

22-23/11

S 23/11	10:00 	Arena BC C 	- Brutus Club B	11- 9

S 23/11	10:00 	Högland B 	- Flinta	12- 8

S 23/11	11:30 	Jönköpings KK B - Brutus Club B	 8-11

S 23/11	14:00 	Team Värnamo B 	- Flinta	14- 6



Brutus Club B      9   7   0   2   113-  63  14

Värnamo B          9   5   1   3    98-  80  11

Högland Dam B     10   4   3   3    99-  99  11

Swedoor B         11   4   3   4   102- 116  11

Tranås AIF Dam B   9   5   0   4    90-  90  10

Jönköpings KK B    9   3   2   4   109-  89   8

Arena BC C         9   4   0   5    80-  99   8

JBS/Boys C         9   3   0   6    78-  99   6

Flinta             9   2   0   7    72- 107   4

<< Tillbaka till toppen


Omg 10

29-30/11

S 30/11	11:00 	Brutus Club B 	- Högland B	15- 5

S 30/11	11:00 	Team Värnamo B 	- Arena BC C	12- 8

S 30/11	11:30 	JBS/Boys C 	- Swedoor B	14- 5

S 30/11	12:30 	Tranås AIF B 	- Högland B	 5-15

S 30/11	14:00 	Flinta 		- Swedoor B	13- 7

S 30/11	15:00 	Jönköpings KK B - Arena BC C	13- 7



Brutus Club B     10   8   0   2   128-  68  16

Värnamo B         11   7   1   3   127-  91  15

Högland Dam B     12   5   3   4   119- 119  13

Jönköpings KK B   10   4   2   4   105-  93  10

Tranås AIF Dam B  10   5   0   5    95- 105  10

Swedoor B         12   4   2   6   104- 132  10

JBS/Boys C        10   4   0   6    92- 104   8

Arena BC C        11   4   0   7    95- 124   8

Flinta            10   3   0   7    85- 114   6

<< Tillbaka till toppen


Omg 11

10-11/1

L 10/1	10.00	Swedoor B 	- Värnamo B	 8-12

L 10/1	11.30	Högland B 	- Värnamo B	 6-13 

L 10/1	13.00	Flinta 		- Tranås AIF B	 7-13

L 10/1	13.10	Jönköpings KK B - Brutus Club B	 8-12

L 10/1	14.40	Arena BC C 	- Brutus Club B	10-10

L 10/1	15.40	JBS/Boys C 	- Tranås AIF B	 9-11



Brutus Club B     12   9   1   2   150-  86  19

Värnamo B         13   9   1   3   152- 105  19

Tranås AIF Dam B  12   7   0   5   119- 121  14

Högland Dam B     13   5   3   5   125- 132  13

Jönköpings KK B   11   4   2   5   113- 105  10

Swedoor B         13   4   2   7   112- 144  10

Arena BC C        12   4   1   7   105- 134   9

JBS/Boys C        11   4   0   7   101- 115   8

Flinta            11   3   0   8    92- 127   6

<< Tillbaka till toppen


Omg 12

17-18/1

S 18/1	10.00	Flinta 		- JBS/Boys C	 4-15

S 18/1	10.00	Högland B 	- JKK B		 4-15

S 18/1	10.00	Tranås AIF B 	- Arena BC C	 8-12

S 18/1	11.30	Brutus Club B 	- Arena BC C	16- 4

S 18/1	11.30	Swedoor B 	- JKK B		 9-10

S 18/1	13.00	Team Värnamo B 	- JBS/Boys C	12- 8



Brutus Club B     13  10   1   2   167-  89  21

Värnamo B         14  10   1   3   164- 113  21

Jönköpings KK B   13   6   2   5   138- 118  14

Tranås AIF Dam B  13   7   0   6   126- 134  14

Högland Dam B     14   5   3   6   129- 147  13

Arena BC C        14   5   1   8   121- 158  11

JBS/Boys C        13   5   0   8   124- 131  10

Swedoor B         14   4   2   8   121- 154  10

Flinta            12   3   0   9    96- 142   6





<< Tillbaka till toppen


Omg 13

24-25/1

S 25/1	10.00	Flinta 		- Högland B	12- 7

S 25/1	10.00	Brutus Club B 	- Värnamo B	13- 6

S 25/1	11.30	Tranås AIF B 	- Värnamo B	 7-13

S 25/1	13.00	JBS/Boys C 	- Högland B	 7-13

S 25/1	13.20	Jönköpings KK B - Swedoor B	11- 7

S 25/1	14.50	Arena BC C 	- Swedoor B	14- 6



Brutus Club B     14  11   1   2   180-  95  23

Värnamo B         16  11   1   4   183- 133  23

Jönköpings KK B   14   7   2   5   149- 125  16

Högland Dam B     16   6   3   7   149- 166  15

Tranås AIF Dam B  14   7   0   7   133- 147  14

Arena BC C        15   6   1   8   135- 164  13

JBS/Boys C        14   5   0   9   131- 144  10

Swedoor B         16   4   2  10   134- 179  10

Flinta            13   4   0   9   108- 149   8

<< Tillbaka till toppen


Omg 14

31/1-1/2

S  1/2	10.00	Swedoor B 	- Brutus Club B	 9-11

S  1/2	10.00	Team Värnamo B 	- Flinta	11- 9

S  1/2	11.30	Högland B 	- Brutus Club B	 7-13

S  1/2	13.00	JBS/Boys C 	- Flinta	 8-12

S  1/2	14.50	Arena BC C 	- Tranås AIF B	15- 5

S  1/2	16.20	Jönköpings KK B - Tranås AIF B	12- 8



Brutus Club B     16  13   1   2   204- 111  27

Värnamo B         17  12   1   4   194- 142  25

Jönköpings KK B   15   8   2   5   161- 133  18

Arena BC C        16   7   1   8   150- 169  15

Högland Dam B     17   6   3   8   156- 179  15

Tranås AIF Dam B  16   7   0   9   146- 174  14

JBS/Boys C        15   5   0  10   139- 156  10

Flinta            15   5   0  10   129- 168  10

Swedoor B         17   4   2  11   143- 190  10

<< Tillbaka till toppen


Omg 15

21-22/2

L 21/2	10.00	Högland B 	- Swedoor B	14- 6

S 22/2	11.30	JBS/Boys C 	- Arena BC C	15- 5

S 22/2	11.40	Tranås AIF B 	- JKK B		 3-17

S 22/2	13.10	Brutus Club B 	- JKK B		14- 5

S 22/2	14.00	Flinta 		- Arena BC C	12- 7



Brutus Club B     17  14   1   2   218- 116  29

Värnamo B         17  12   1   4   194- 142  25

Jönköpings KK B   17   9   2   6   183- 150  20

Högland Dam B     18   8   2   8   170- 185  18

Arena BC C        18   7   1  10   162- 196  15

Tranås AIF Dam B  17   7   0  10   149- 191  14

JBS/Boys C        16   6   0  10   154- 161  12

Flinta            16   6   0  10   141- 175  12

Swedoor B         18   4   2  12   149- 204  10

<< Tillbaka till toppen


Omg 16

28/2-1/3

S  1/3	10.00	Arena BC C 	- Värnamo B	10- 9

S  1/3	10.00	Flinta 		- Brutus Club B	 5-15

S  1/3	10.00	Swedoor B 	- Tranås AIF B	14- 6

S  1/3	11.30	Högland B 	- Tranås AIF B	17- 3

S  1/3	11.30	Jönköpings KK B - Värnamo B	10-10

S  1/3	13.00	JBS/Boys C 	- Brutus Club B	 7-12



Brutus Club B     19  16   1   2   245- 128  33

Värnamo B         19  12   2   5   213- 162  26

Jönköpings KK B   18   9   3   6   193- 160  21

Högland Dam B     19   9   2   8   187- 188  20

Arena BC C        19   8   1  10   172- 205  17

Tranås AIF Dam B  19   7   0  12   158- 222  14

JBS/Boys C        17   6   0  11   161- 173  12

Swedoor B         19   5   2  12   163- 210  12

Flinta            17   6   0  11   146- 190  12

<< Tillbaka till toppen


Omg 17

14-15/3

S  8/3	11.00	Team Värnamo B 	- Swedoor B	10-0 wo

L 14/3	10.00	Swedoor B 	- Högland B	 6-14

L 14/3	11.00	Brutus Club B 	- JBS/Boys C	12- 8

L 14/3	12.30	Tranås AIF B 	- JBS/Boys C	14- 6

L 14/3	13.00	Team Värnamo B 	- Högland B	 7-13

S 15/3	10.00	Jönköpings KK B - Flinta	12- 8

S 15/3	11.30	Arena BC C 	- Flinta	13- 7



Brutus Club B     20  17   1   2   257- 136  35

Värnamo B         21  13   2   6   230- 175  28

Högland Dam B     21  11   2   8   214- 201  24

Jönköpings KK B   19  10   3   6   205- 168  23

Arena BC C        20   9   1  10   185- 212  19

Tranås AIF Dam B  20   8   0  12   172- 228  16

JBS/Boys C        19   6   0  13   175- 199  12

Flinta            19   6   0  13   161- 215  12

Swedoor B         21   5   2  14   169- 234  12



<< Tillbaka till toppen


Omg 18

21-22/3

L 21/3	10.00	Flinta 		- JKK B		 3-17

L 21/3	13.00	JBS/Boys C 	- JKK B		 5-14

L 21/3	13.10	Team Värnamo B 	- Brutus Club B	10- 0 wo

S 22/3	10.00	Högland B 	- Arena BC C	 8-12

S 22/3	11.30	Swedoor B 	- Arena BC C	 8-12

S 22/3	13.20	Tranås AIF B 	- Brutus Club B	 6-13



Brutus Club B     22  18   1   3   270- 152  37

Värnamo B         22  14   2   6   240- 175  30

Jönköpings KK B   21  12   3   6   236- 176  27

Högland Dam B     22  11   2   9   222- 213  24

Arena BC C        22  11   1  10   209- 228  23

Tranås AIF Dam B  21   8   0  13   178- 241  16

JBS/Boys C        20   6   0  14   180- 213  12

Flinta            20   6   0  14   164- 232  12

Swedoor B         22   5   2  15   177- 246  12

<< Tillbaka till toppen


Omg 19

28-29/3

L 28/3	10.00	Brutus Club B 	- Tranås AIF B	11- 9

S 29/3	11.00	Swedoor B 	- Flinta	19- 1

S 29/3	12.30	Högland B 	- Flinta	 6-14

S 29/3	13.20	Arena BC C 	- JBS/Boys C	12- 8

S 29/3	14.50	Jönköpings KK B - JBS/Boys C	13- 6



Brutus Club B     23  19   1   3   281- 161  39

Värnamo B         22  14   2   6   240- 175  30

Jönköpings KK B   22  13   3   6   249- 182  29

Arena BC C        23  12   1  10   221- 236  25

Högland Dam B     23  11   2  10   228- 227  24

Tranås AIF Dam B  22   8   0  14   187- 252  16

Swedoor B         23   6   2  15   196- 247  14

Flinta            22   7   0  15   179- 257  14

JBS/Boys C        22   6   0  16   194- 238  12

<< Tillbaka till toppen


Omg 20

18-19/4

L 18/4	10.00	Swedoor B 	- JBS/Boys C	 6-14

L 18/4	11.00	Team Värnamo B 	- JKK B		10-10

L 18/4	12.40	Team Värnamo B 	- Tranås AIF B	14- 6

L 18/4	11.30	Högland B 	- JBS/Boys C	12- 8

S 19/4	10.00	Tranås AIF B 	- Flinta	13- 7

S 19/4	10.00	Arena BC C 	- JKK B		10-10

S 19/4	11.30	Brutus Club B 	- Flinta	11- 9



Brutus Club B     24  20   1   3   292- 170  41

Värnamo B         24  15   3   6   264- 191  33

Jönköpings KK B   24  13   5   6   269- 202  31

Högland Dam B     24  12   2  10   240- 235  26

Arena BC C        24  12   2  10   231- 246  26

Tranås AIF Dam B  24   9   0  15   206- 273  18

JBS/Boys C        24   7   0  17   216- 256  14

Swedoor B         24   6   2  16   202- 261  14

Flinta            24   7   0  17   195- 281  14



<< Tillbaka till toppen