omgång 2
omgång 3
omgång 4
omgång 5
omgång 6
omgång 7
omgång 8
omgång 9
omgång 10
omgång 11
omgång 12
omgång 13
omgång 14
omgång 15
omgång 16
omgång 17
omgång 18
omgång 19
omgång 20
omgång 21

Arena BC B-lag 2010/2011

Senaste spelomgång

26/3-27/3

Lö 26/3	13.00 JKK B - Värnamo C		 7-13
Lö 26/3	10.00 Arena B - Värnamo C	12- 8
Lö 26/3	10.00 Högland B - Brutus B	10-10
Lö 26/3	11.30 Swedoor B - Brutus B	11- 8

Serietabell Div VI Norra Småland

Arena B          16   9   1   6   172- 143  19
Högland B        16   9   1   6   165- 148  19
Brutus Club B    16   8   2   6   168- 148  18
Swedoor B        16   7   4   5   158- 160  18
Värnamo C        16   8   2   6   151- 166  18
Accic B          16   6   5   5   169- 146  17
Forsheda C       16   8   0   8   156- 161  16
JKK C            16   5   1  10   151- 166  11
Flinta           16   3   2  11   131- 183   8


Omg 2

5-6/9
Sö 5/9	10:00 Flinta - Högland B	 8-12
Sö 5/9	11:00 Värnamo C - JKK B		13- 7
Sö 5/9	11:00 Accic B - Swedoor B	12- 8
Sö 5/9	12:30 Forsheda C - JKK B	16- 4
Sö 5/9	13:30 Brutus Club B - Swedoor B	13- 6

Forsheda C        1   1   0   0    16-   4   2
Brutus Club B     1   1   0   0    13-   6   2
Accic B           1   1   0   0    12-   8   2
Högland B         1   1   0   0    12-   8   2
Värnamo C         1   1   0   0    13-   7   2
Arena B           0   0   0   0     0-   0   0
Flinta            1   0   0   1     8-  12   0
Swedoor B         2   0   0   2    14-  25   0
JKK C             2   0   0   2    11-  29   0
<< Tillbaka till toppen


Omg 3

11-12/9
Sö 12/9	11:00 Högland B - Forsheda C	 6-14
Sö 12/9	11:00 Brutus Club B - Värnamo C	13- 7
Sö 12/9	12:30 Swedoor B - Forsheda C	10-10
Sö 12/9	12:30 Accic B - Värnamo C	17- 3

Forsheda C        3   2   1   0    40-  20   5
Accic B           2   2   0   0    29-  11   4
Brutus Club B     2   2   0   0    26-  13   4
Högland B         2   1   0   1    18-  22   2
Värnamo C         3   1   0   2    23-  37   2
Swedoor B         3   0   1   2    24-  35   1
Arena B           0   0   0   0     0-   0   0
Flinta            1   0   0   1     8-  12   0
JKK C             2   0   0   2    13-  27   0
<< Tillbaka till toppen


Omg 4

18-19/9
Sö 19/9	10:00 JKK B - Accic B		 4-16
Sö 19/9	10:00 Flinta - Brutus Club B	 8-11
Sö 19/9	11:30 Flinta - Forsheda C	 9-11
Sö 19/9	13:00 Arena B - Accic B		13- 7

Forsheda C        4   3   1   0    51-  29   7
Accic B           4   3   0   1    52-  28   6
Brutus Club B     3   3   0   0    37-  21   6
Arena B           1   1   0   0    13-   7   2
Högland B         2   1   0   1    18-  22   2
Värnamo C         3   1   0   2    23-  37   2
Swedoor B         3   0   1   2    24-  35   1
Flinta            3   0   0   3    25-  34   0
JKK C             3   0   0   3    15-  45   0
<< Tillbaka till toppen


Omg 5

9-10/10
Sö 10/10 10:00 Flinta - Swedoor B	10-10
Sö 10/10 11:00 Accic B - Högland B	13- 6
Sö 10/10 11:00 Värnamo C - Arena B	11- 8
Sö 10/10 12:30 Forsheda C - Arena B	14- 5
Sö 10/10 12:30 Brutus B - Högland B	11- 8

Accic B           5   4   0   1    64-  34   8
Brutus Club B     4   3   0   1    51-  27   6
Högland B         4   2   0   2    39-  39   4
Forsheda C        5   2   0   3    49-  50   4
Värnamo C         4   2   0   2    29-  49   4
Flinta            4   1   1   2    38-  42   3
Swedoor B         4   1   1   2    30-  49   3
JKK C             3   1   0   2    28-  32   2
Arena B           3   1   0   2    26-  32   2
<< Tillbaka till toppen


Omg 6

16-17/10
Sö 17/10 10:00 JKK B - Flinta		 7-13
Sö 17/10 11:00 Högland B - Värnamo C	13- 6
Sö 17/10 11:00 Brutus B - Forsheda C	 9-11
Sö 17/10 12:30 Swedoor B - Värnamo C	 9-11
Sö 17/10 12:30 Accic B - Forsheda C	15- 4
Sö 17/10 13:20 Arena B - Flinta		11- 9

Accic B           6   5   0   1    79-  38  10
Brutus Club B     5   3   0   2    60-  38   6
Högland B         5   3   0   2    52-  45   6
Forsheda C        7   3   0   4    64-  74   6
Värnamo C         6   3   0   3    46-  71   6
Flinta            6   2   1   3    60-  60   5
Arena B           4   2   0   2    37-  41   4
Swedoor B         5   1   1   3    39-  60   3
JKK C             4   1   0   3    35-  45   2

<< Tillbaka till toppen


Omg 7

23-24/10
Sö 24/10 10:00 Arena B - Brutus Club B	 9-11
Sö 24/10 10:00 Flinta - Accic B		 9- 9
Sö 24/10 12:30 JKK B - Brutus Club B	 9-11

Accic B           7   5   1   1    88-  47  11
Brutus Club B     7   5   0   2    82-  56  10
Högland B         5   3   0   2    52-  45   6
Flinta            7   2   2   3    69-  69   6
Forsheda C        7   3   0   4    64-  74   6
Värnamo C         6   3   0   3    46-  71   6
Arena B           5   2   0   3    46-  52   4
Swedoor B         5   1   1   3    39-  60   3
JKK C             5   1   0   4    44-  56   2
<< Tillbaka till toppen


Omg 8

13-14/11
Sö 14/11 11:00 Värnamo C - Forsheda C	14- 6
To 11/11 18:00 Arena B - JKK B		12- 7
Sö 14/11 11:00 Högland B - Swedoor B	 7-13
Sö 14/11 11:00 Accic B - Brutus Club B	10-10

Accic B           8   5   2   1    98-  57  12
Brutus Club B     8   5   1   2    92-  66  11
Värnamo C         7   4   0   3    60-  77   8
Högland B         6   3   0   3    59-  58   6
Flinta            7   2   2   3    69-  69   6
Arena B           6   3   0   3    58-  59   6
Forsheda C        8   3   0   5    70-  88   6
Swedoor B         6   2   1   3    52-  67   5
JKK C             6   1   0   5    51-  68   2
<< Tillbaka till toppen


Omg 9

20-21/11
  
Sö 21/11 11:00 Swedoor B - Högland B	13- 7
Sö 21/11 11:00 Brutus Club B - Accic B	 7-13
Sö 21/11 11:00 Forsheda C - Värnamo C	 7-13

Accic B           9   6   2   1   111-  64  14
Brutus Club B     9   5   1   3    99-  79  11
Värnamo C         8   5   0   3    73-  84  10
Swedoor B         7   3   1   3    65-  74   7
Flinta            7   2   2   3    69-  69   6
Arena B           6   3   0   3    58-  59   6
Högland B         7   3   0   4    66-  71   6
Forsheda C        9   3   0   6    77- 101   6
JKK C             6   1   0   5    51-  68   2
<< Tillbaka till toppen


Omg 10

27-28/11
Sö 28/11 10:00 JKK B - Swedoor B	 6-14
Sö 28/11 11:00 Accic B - Flinta		 8-12
Sö 28/11 12:30 Brutus Club B - Flinta	13- 7
Sö 28/11 13:20 Arena B - Swedoor B	10-10
Sö  5/12 11:00 JKK B - Arena B		 8-12

Accic B          10   6   2   2   119-  76  14
Brutus Club B    10   6   1   3   112-  86  13
Swedoor B         9   4   2   3    89-  90  10
Värnamo C         8   5   0   3    73-  84  10
Arena B           8   4   1   3    80-  77   9
Flinta            9   3   2   4    88-  90   8
Högland B         7   3   0   4    66-  71   6
Forsheda C        9   3   0   6    77- 101   6
JKK C             8   1   0   7    65-  94   2
<< Tillbaka till toppen


Omg 11

8-9/1
Sö 9/1	10:00 Flinta - Värnamo C	 9-11
Sö 9/1	11:00 Brutus Club B - Arena B	 5-15
Sö 9/1	11:00 Swedoor B - JKK B		 7-13
Sö 9/1	12:30 Accic B - Arena B		 6-14
Sö 9/1	12:30 Högland B - JKK B		10- 9

Accic B          11   6   2   3   125-  90  14
Arena B          10   6   1   3   109-  88  13
Brutus Club B    11   6   1   4   117- 101  13
Värnamo C         9   6   0   3    84-  93  12
Swedoor B        10   4   2   4    96- 103  10
Flinta           10   3   2   5    97- 101   8
Högland B         8   4   0   4    76-  80   8
Forsheda C        9   3   0   6    77- 101   6
JKK C            10   2   0   8    87- 101   4
<< Tillbaka till toppen


Omg 12

15-16/1
Sö 16/1	11:00 Värnamo C - Flinta	14- 6
Sö 16/1	12:30 Forsheda C - Flinta	13- 6

Accic B          11   6   2   3   125-  90  14
Värnamo C        10   7   0   3    98-  99  14
Arena B          10   6   1   3   109-  88  13
Brutus Club B    11   6   1   4   117- 101  13
Swedoor B        10   4   2   4    96- 103  10
Högland B         8   4   0   4    76-  80   8
Forsheda C       10   4   0   6    90- 107   8
Flinta           12   3   2   7   109- 128   8
JKK C            10   2   0   8    87- 101   4
<< Tillbaka till toppen


Omg 13

22-23/1
Sö 23/1	11:00 Forsheda C - Brutus B	15- 5
Sö 23/1	11:00 Högland B - Accic B	13- 7
Sö 23/1	12:30 Swedoor B - Accic B	10-10
Sö 23/1	12:30 Värnamo C - Brutus Club B	 4-16

Accic B          13   6   3   4   142- 113  15
Brutus Club B    13   7   1   5   138- 120  15
Värnamo C        11   7   0   4   102- 115  14
Arena B          10   6   1   3   109-  88  13
Swedoor B        11   4   3   4   106- 113  11
Högland B         9   5   0   4    89-  87  10
Forsheda C       11   5   0   6   105- 112  10
Flinta           12   3   2   7   109- 128   8
JKK C            10   2   0   8    87- 101   4
<< Tillbaka till toppen


Omg 14

29/1-30/1
Sö 30/1	10:00 Flinta - Arena B		 7-12
Sö 30/1	11:00 Forsheda C - Högland B	 3-17
Sö 30/1	11:00 Brutus Club B - JKK B	12- 7
Sö 30/1	12:30 Accic B - JKK B		10-10
Sö 30/1	12:30 Värnamo C - Högland B	 8-12

Brutus Club B    14   8   1   5   150- 127  17
Accic B          14   6   4   4   152- 123  16
Arena B          11   7   1   3   121-  95  15
Högland B        11   7   0   4   118-  98  14
Värnamo C        12   7   0   5   110- 127  14
Swedoor B        11   4   3   4   106- 113  11
Forsheda C       12   5   0   7   108- 129  10
Flinta           13   3   2   8   116- 140   8
JKK C            12   2   1   9   104- 123   5
<< Tillbaka till toppen


Omg 15

19-20/2
Sö 20/2	10:00 Arena B - Högland B	14- 5
Sö 20/2	11:00 Forsheda C - Swedoor B	14- 6
Sö 20/2	12:30 Värnamo C - Swedoor B	10-10
Sö 20/2	13:00 JKK B - Högland B		14- 6

Arena B          12   8   1   3   135- 100  17
Brutus Club B    14   8   1   5   150- 127  17
Accic B          14   6   4   4   152- 123  16
Värnamo C        13   7   1   5   120- 137  15
Högland B        13   7   0   6   129- 126  14
Forsheda C       13   6   0   7   122- 135  12
Swedoor B        13   4   4   5   122- 137  11
Flinta           13   3   2   8   116- 140   8
JKK C            13   3   1   9   118- 129   7
<< Tillbaka till toppen


Omg 16

26/2-27/2
Sö 27/2	10:00 JKK B - Forsheda C	12- 8
Sö 27/2	10:00 Högland B - Flinta	15- 3
Sö 27/2	11:30 Swedoor B - Flinta	13- 7
Sö 27/2	12:30 Arena B - Forsheda C	 7-13

Arena B          13   8   1   4   142- 113  17
Brutus Club B    14   8   1   5   150- 127  17
Accic B          14   6   4   4   152- 123  16
Högland B        14   8   0   6   144- 129  16
Värnamo C        13   7   1   5   120- 137  15
Swedoor B        14   5   4   5   135- 144  14
Forsheda C       15   7   0   8   143- 154  12
Flinta           15   3   2  10   126- 168   8
JKK C            14   4   1   9   130- 137   9
<< Tillbaka till toppen


Omg 18

19-20/3
Sö 20/3	10:00 Flinta - JKK B		 5-15
Sö 20/3	11:00 Swedoor B - Arena B	11- 9
Sö 20/3	11:00 Värnamo C - Accic B	10-10
Sö 20/3	12:30 Forsheda C - Accic B	13- 7
Sö 20/3	12:30 Högland B - Arena B	11- 9

Högland B        15   9   0   6   155- 138  18
Swedoor B        15   7   4   7   151- 148  18
Arena B          15   8   1   6   160- 135  17
Brutus Club B    14   8   1   5   150- 127  17
Accic B          16   6   5   5   169- 146  17
Forsheda C       16   8   0   8   156- 161  16
Värnamo C        14   7   2   5   130- 147  16
JKK C            15   4   1  10   140- 157   9
Flinta           16   3   2  11   131- 183   8


<< Tillbaka till toppen


Omg 19

26/3-27/3
Lö 26/3	13.00 JKK B - Värnamo C		 7-13
Lö 26/3	10.00 Arena B - Värnamo C	12- 8
Lö 26/3	10.00 Högland B - Brutus B	10-10
Lö 26/3	11.30 Swedoor B - Brutus B	11- 8

Arena B          16   9   1   6   172- 143  19
Högland B        16   9   1   6   165- 148  19
Brutus Club B    16   8   2   6   168- 148  18
Swedoor B        16   7   4   5   158- 160  18
Värnamo C        16   8   2   6   151- 166  18
Accic B          16   6   5   5   169- 146  17
Forsheda C       16   8   0   8   156- 161  16
JKK C            16   5   1  10   151- 166  11
Flinta           16   3   2  11   131- 183   8
<< Tillbaka till toppen