Inbetalningar uppdaterad Seriespel uppdaterad
Datum: 2020-10-25 Datum: 2020-03-01
Pris per matchlott: 200 kr
HBK - 2020 / 2021
Efternamn Förnamn Saldo
Inkl seriespel
Inbetalningar Inför säsong
2018/2019
Abonnemang
RC Arena
Ant
lotter
Summa
Lotter
Vinst
Matchlott
Totalt antal Ant serier Kostnad Lösspel+ Efternamn Förnamn
Index Efter 9/5-2019 spelade serier > 79 Serier Träning Index
1 Assarsson Olle 146   146 0 0 0     0 0 0 Assarsson Olle 1
2 Bäckström Gunnar 1088   1088 0 0 0     0 0 0 Bäckström Gunnar 2
3 Gunnarsson Dan 1349   1349 0 0 0     0 0 0 Gunnarsson Dan 3
4 Gustafsson Hans 2468   2468 0 0 0     0 0 0 Gustafsson Hans 4
5 Jansson Torbjörn 1826   5276 1 0 0     0 0 0 Jansson Torbjörn 5
6 Johansson Torbjörn -1156   2294 1 0 0     0 0 0 Johansson Torbjörn 6
7 Lundh Kenneth 1316   1316 0 0 0     0 0 0 Lundh Kenneth 7
8 Magnusson Arne 0   0 0 0 0     0 0 0 Magnusson Arne 8
9 Pettersson David 751   751 0 0 0     0 0 0 Pettersson David 9
10 Tisell Björn 2047   2047 0 0 0     0 0 0 Tisell Björn 10
11 Wadenrud Tommy -2997   453 1 0 0     0 0 0 Wadenrud Tommy 11
12 Josefsson Urban -1845   1605 1 0 0     0 0 0 Josefsson Urban 12
13 Olsson Ewa 0   0 0 0 0     0 0 0 Olsson Ewa 13
14 Franzén Stefan -60   -60 0 0 0     0 0 0 Franzén Stefan 14
15 Lydén Anna 0   0 0 0 0     0 0 0 Lydén Anna 15
4 0 0
Ant matcher: 0
Kostnad per spelad serie: 15 kr
Rekom. buffert för spelsaldo: 1000 kr
Betalas in löpande eller som engångsbelopp. Huvudsaken är att spelare ligger på plus.
  = tillgodo Aktuellt saldo kommer uppdateras ett par gånger i månaden om inte annat efterfrågas.
  = skuld
NOT.:
Abonnemang: 3100 Träning utan abonnemang i mån av plats.
Licens: 350 80 eller fler spelade serier  medför kostnad på 7:50kr/serie
Medl.avg: 0
Summa: 3450